সাধারণ নির্বাচন জুন ১৯৯৬: খুলনা-৫[১০] | |||||
---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
আওয়ামী লীগ | সালাহ উদ্দিন ইউসুফ | ৭০,১৮৪ | ৪১.৪ | -১.৯ | |
বিএনপি | মজিদুল ইসলাম | ৪৫,৫৮৪ | ২৬.৯ | +৪.১ | |
জাতীয় পার্টি (এ) | এইচ এম এ গাফ্ফার | ৩১,৩৩৯ | ১৮.৫ | +৪.২ | |
জামায়াতে ইসলামী | এ কে এম গাউসুল আজম | ১৫,৯৬০ | ৯.৪ | -৮.৬ | |
ইসলামী ঐক্য জোট | মোঃ নজরুল ইসলাম | ৩,৮৩২ | ২.৩ | প্র/না | |
ওয়ার্কার্স পার্টি | হাফিজুর রহমান ভূইয়া | ২,০৮৬ | ১.২ | প্র/না | |
জাকের পার্টি | মো: শেখ সহিদুল্লাহ | ৩১১ | ০.২ | ০.০ | |
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (জমির আলী) | এম এ সামাদ | ১৯৮ | ০.১ | প্র/না | |
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ২৪,৬০০ | ১৪.৫ | -৬.০ | ||
ভোটার উপস্থিতি | ১৬৯,৪৯৪ | ৮৪.৬ | +১৩.৩ | ||
আওয়ামী লীগ নির্বাচনী এলাকা ধরে রাখে |
সাধারণ নির্বাচন ১৯৯১: খুলনা-৫[১০] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | ||
আওয়ামী লীগ | সালাহ উদ্দিন ইউসুফ | ৬৩,২১১ | ৪৩.৩ | |||
বিএনপি | মজিুদুল ইসলাম | ৩৩,২৩৯ | ২২.৮ | |||
জামায়াতে ইসলামী | মিয়া গোলাম পরওয়ার | ২৬,২১১ | ১৮.০ | |||
জাতীয় পার্টি (এ) | এইচ এম এ গাফ্ফার | ২০,৮২১ | ১৪.৩ | |||
বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ | নজরুল ইসলাম | ১,৭৬৬ | ১.২ | |||
জাকের পার্টি | মো: মনিরুজ্জামান | ৩১৬ | ০.২ | |||
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের) | আব্দুস সামাদ | ২১৫ | ০.১ | |||
জেএসডি | শেখ হামিদুর রহমান | ১২৬ | ০.১ | |||
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ২৯,৯৭২ | ২০.৫ | ||||
ভোটার উপস্থিতি | ১৪৫,৯০৫ | ৭১.৩ | ||||
জাতীয় পার্টি (এ) থেকে আওয়ামী লীগ অর্জন করে |
সাধারণ নির্বাচন ২০০৮: খুলনা-৫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | ||
আওয়ামী লীগ | নারায়ন চন্দ্র চন্দ | ১৪৪,৬০০ | ৫৬.৭ | +৯.৩ | ||
জামায়াতে ইসলামী | মিয়া গোলাম পরওয়ার | ১০৫,৩১২ | ৪১.৩ | -৮.৩ | ||
ইসলামী আন্দোলন | শেখ জামিল আহমেদ | ৩,৮৯৭ | ১.৫ | প্র/না | ||
ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন | কাজী ফারুক আহমদ | ৬৫৩ | ০.৩ | প্র/না | ||
বিকল্পধারা | বিদুর কান্তি বিশ্বাস | ৫৯৬ | ০.২ | প্র/না | ||
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ৩৯,২৮৮ | ১৫.৪ | +১৩.৩ | |||
ভোটার উপস্থিতি | ২৫৫,০৫৮ | ৯১.২ | +৩.৮ | |||
জামায়াতে ইসলামী থেকে আওয়ামী লীগ অর্জন করে |
সাধারণ নির্বাচন ২০০১: খুলনা-৫[১০] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | ||
জামায়াতে ইসলামী | মিয়া গোলাম পরওয়ার | ১০৫,৭৪০ | ৪৯.৬ | |||
আওয়ামী লীগ | নারায়ন চন্দ্র চন্দ | ১০১,১৯২ | ৪৭.৪ | |||
ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট | এইচ এম এ রউফ | ৩,৮২০ | ১.৮ | প্র/না | ||
জেপি (মঞ্জু) | আবুল কাশেম ডাবলু | ১,৬৮১ | ০.৮ | প্র/না | ||
ওয়ার্কার্স পার্টি | আনসার আলী মোল্লা | ৮০৩ | ০.৪ | |||
স্বতন্ত্র | শাবকাস মন্ডল | ১০৮ | ০.১ | প্র/না | ||
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ৪,৫৪৮ | ২.১ | ||||
ভোটার উপস্থিতি | ২১৩,৩৪৪ | ৮৭.৪ | ||||
আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে ইসলামী অর্জন করে |